المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أعداد السوريين


اميرةمحمدوفاالطويل
29-05-2009, 12:44 PM
<TABLE class=EC_EC_EC_MsoNormalTable style="MARGIN-LEFT: 10.5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top><TABLE class=EC_EC_EC_MsoNormalTable cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top>

هذه الاحصائية تضم جميع الاشخاص والافراد ذوي الاصول السورية ( أبائهم او اجدادهم سوريين ) والمنصهرين، وكذلك من يحملون الجنسية السورية والذين يقيمون في سوريا الام أيضا






<TABLE class=EC_EC_EC_MsoNormalTable style="WIDTH: 100%" cellPadding=0 width="100%" border=1><TBODY><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">تسلسل

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">الدولة

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">عدد السكان

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">عدد السوريين

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">النسبة الى السكان

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">1

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">سوريا

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">25.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">21.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">84 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">2

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">لبنان

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">6.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">800..000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">13.3 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">3

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">الولايات المتحدة

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">350.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">8.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">2.28 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">4

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">كندا

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">38.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">4.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">10.52 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">5

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">المكسيك

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">120.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">600.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">0.5 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">6

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">كولومبيا

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">45.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">1.500.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">3.33 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">7

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">فنزويلا

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0in">30.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">1.500.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">5 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">8

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">اوروغواي

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">5.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">500.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">10 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">9

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">تشيلي

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">20.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">1.750.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">8.75 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">10

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">البرازيل

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">200.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">13.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">6.5 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">11

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">الارجنتين

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">45.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">6.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">13.3 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">12

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">استراليا

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">25.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">100.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">0.4 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">13

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">الكويت

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">3.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">500.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">16.67 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">14

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">السعودية

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">27.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">700.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">2.59 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">15

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">الإمارات

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">4.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">150.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">3.75 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">16

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">ايطاليا

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">70.000..000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">100.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">0.14 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">17

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">فرنسا

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">70.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">450.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">0.64 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">18

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">ألمانيا

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">90.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">1.200.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">1.33 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">19

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">بريطانيا

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">70.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">650.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">0.71 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">20

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">الصين

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">1.550.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">500.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">0.032 %

</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">21

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">اسبانيا

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">55.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0in; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">5.000.000

</TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt">9 %

</TD></TR></TBODY></TABLE>

معلومات وحقائق:


1. بدات الهجرات السورية الى شتى بقاع الأرض رسميا منذ عام 1820 م بعد الازمات الاقتصادية التي تعرضت لها بلاد الشام اثناء الحكم العثماني ، كما كان اول المهاجرين هم النصارى والدروز واتجهوا الى امريكا الجنوبية والدول العربية واستقروا هناك واندمجوا مع المجتمع المهاجر، وفي عام 1900 م (وقد شهدت بعض الازمات الاقتصادية وبداية شرارات الحروب)، هاجرت مجموعات اخرى من المسلمين والمسيحين الى امريكا الجنوبية واوروبا، واشتركوا في تكوين روابط ادبية وطبية ودراسية ومهنية مع الاخوة اللبنانيين، وبعد الحرب العالمية الاولى هاجر بعض السوريين الى المانيا والولايات المتحدة الامريكية ، واثناء الانتداب الفرنسي هاجر البعض الى فرنسا للدراسة لكنه استقر هناك ، وبعد الحرب العالمية الثانية هاجر كثيرون الى أمريكا الجنوبية واوروبا ، كما هاجر البعض الى دول الخليج بعد ظهور النفط والرفاه المعيشي ، وحديثا بعد عام 1970 م هاجر البعض الى استراليا والصين واندونيسيا.


2. يقدر عدد السوريين ( ومن له اصول سورية ) المقيمين في الدول العربية ( ما عدا سوريا ولبنان ) ما يقارب 2.750.000 سوري ، كما يقدر عدد السوريين ( ومن له اصول سورية ) المقيمين في الدول الاوروبية ما يقارب 5.000.000 سوري.


3. في أمريكا الشمالية ( كندا والولايات المتحدة ) ينقسم السوريون لقسمين : الاول : الذين تجنسوا بالجنسيات الامريكية وانصهروا في المجتمع الامريكي ، وفقدوا الهوية السورية ، وهؤلاء يقدر عددهم بـ 8.000.000 شخص ، كما يقدر عدد السوريين الذيم ما زالوا متمسكين بجنسيتهم ومحافظين على اصولهم 4.000.000 سوري


4. في امريكا الجنوبية ( والحديث هنا طويل ) يقدر عدد السوريين الفاقدين لهويتهم وجنسيتهم والذين ذابوا في المجتمع الامريكي وتجنسوا بجنسيته ( انعدموا من سوريا لكنهم م زالوا يحتفظون بولائهم لسوريا ) ما يقارب 19.000.000 فرد ، بينما الذين ما زالوا محتفظين باصولهم السورية وجنسيتهم يبلغ عددهم 11.000.000 سوري ، والسبب في هذا الاختلاف يرجع للهجرات القادمة منذ عام 1820 م ، والكثير من هؤلاء المنصهرين من المسيحيين ، وقد تمكن المنصهرون من الوصول لارفع المناصب واعلاها ، حتى ان الرئيس الارجنتيني السابق ( كارلوس منعم ) ترجع اصوله لسوريا ( جده وابوه وامه سوريون ومسلمون ) ، اما السوريون المقيمون في امريكا الجنوبية فهم من فئة التجار وأصحاب المهن الرفيعة.


5. اكبر جالية سورية في العالم تقيم في البرازيل وعددها 7.000.000 ( من غير المنصهرين ) وتعود اصولهم لمدينة حمص واللاذقية، تليها الجالية في الارجنتين والولايات المتحدة.


7. جميع التقارير من جميع المنظمات الدولية والحكومات العالمية ، تشير الى حسن السيرة والسلوك للمواطن السوري بشكل عام ( مع وجود بعض المخالفات طبعا ) ، وتتمتع الجاليات السورية في البلاد العربية والاوربية والامريكية بالسمعة الحسنة والسلوكيات القويمة المحترمة.

8. عدد السوريين الموجودين في العالم ككل يبلغ 73.000.000 فرد ، منهم الذين فقدوا هويتهم السورية ( المنصهرين ) ويقارب 35.000.000 ، اما عدد السوريون ممن يحملون الجنسية السورية فيبلغون حوالي 38.000.000 سوري ، 21.000.000 منهم يعيشون في سوريا ، والباقين موزعين في اقطار العالم.





</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>

فوزي سيلان
29-05-2009, 08:57 PM
الأخت أميرة شكرا لك على الموضوع المهم ولكن لي تعليق لغوي بسيط لو سمحت لي
بالنسبة للعنوان فأعتقد أن الأصح نحويا أن يكون ( أعداد السوريين ) وليس السوريون وأنا متأكد أن الأستاذ الفاضل عماد لم يقرأ الموضوع وإلا كان علق على العنوان
أرجو تقبل مروري ولك الشكر

admin
30-05-2009, 11:01 AM
يا لطيف اللطف الطف
لو فتحوا با ب العودة للجميع
لحصل انفجار سكاني ولوصل طول صف الانتظار على الأفران للحصول على ربطة خبز من فرن جبعدين إلى الأرجنتين


شكراً على الموضوع المميز
حبذا لو علمنا المصدر
لنتمكن من اعتماد هذه الاحصائية والاستناد إلى ما جاء فيها من أرقام هامة

منيف نجم
30-05-2009, 03:12 PM
والله الموضوع كتير حلو وشيق
بس يا ريت المصدر
وشكرا
علم بلادي

اميرةمحمدوفاالطويل
31-05-2009, 12:30 PM
شكرا للجميع مروركم اسعدني
بما أنني مختصة بالتاريخ اهتم بالمصدر حاولت لم اعرف المصدر هكذا وصلني ودهشت للأعداد الكبيرة لاتخاف عالخبز هدول متعودين عالكيك